Погода в Иордании
ТАБЛИЦА
СРЕДНИХ ДНЕВНЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА
(в
градусах Цельсия)
| город/месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Иерусалим | 11 | 14 | 16 | 21 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 19 | 14 |
| Тель-Авив | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 31 | 28 | 25 | 19 |
| Хайфа | 17 | 18 | 21 | 26 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 27 | 23 | 18 |
| Тверия | 18 | 20 | 22 | 27 | 32 | 35 | 37 | 37 | 35 | 32 | 26 | 20 |
| Эйлат | 21 | 23 | 26 | 31 | 35 | 37 | 40 | 40 | 36 | 33 | 28 | 23 |
| Мертвое море | 20 | 22 | 25 | 29 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 22 |
ТАБЛИЦА СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
(в градусах Цельсия)
| Море /Сезон | ВЕСНА март - май | ЛЕТО июнь - август | ОСЕНЬ сентябрь - ноябрь | ЗИМА декабрь - февраль |
| Средиземное море | 19 | 27 | 26 | 18 |
| Мертвое море | 24 | 31 | 26 | 21 |
| Красное море | 22 | 24 | 24 | 21 |




